これまでの売却実績

- performance - 売却実績一覧

西宮市・芦屋市を対応するエイエムスター不動産がこれまでに手がけた不動産売却の実績をご紹介いたします。当社は地元密着企業としてキャリアを積み、これまでに数多くの不動産売却を成功させてまいりました。売却価格はもちろん、それぞれの不動産物件の詳細情報(種目や所在地、面積、築年数など)についてご覧いただくことで、これから売却をご検討中の方の参考にしていただければ幸いです。

これまでの売却実績

戸建て
物件種目 売却価格 物件所在地 最寄り駅 土地面積 建物専有面積 売却時期
収益アパート 8,000万円台 神戸市灘区 阪急六甲駅 約150.00m² 約160.00m² 2017年10月
戸建 2,300万円台 西宮市 阪神西宮駅 約100.00m² 約100.00m² 2017年11月
戸建 7,000万円台 芦屋市 JR芦屋駅 約150.00m² 約100.00m² 2018年3月
新築戸建 4,000万円台 西宮市 JRさくら夙川駅 約150.00m² 約150.00m² 2018年3月
戸建 1,500万円台 西宮市 JR名塩駅 約120.00m² 約100.00m² 2018年5月
戸建 1,000万円台

宝塚市

JR宝塚駅 約100.00m² 約90.00m² 2018年8月
戸建 4,000万円台 西宮市 阪神鳴尾駅 約100.00m² 約100.00m² 2018年10月
戸建 3,000万円台 西宮市 阪急甲陽園駅 約120.00m² 約100.00m² 2018年12月
※表は左右にスクロールして確認することができます。
土地
物件種目 売却価格 物件所在地 最寄り駅 土地面積 売却時期
土地 3,800万円台 西宮市 JRさくら夙川駅 約100.00m² 2017年1月
土地 3,000万円台 西宮市 JR甲子園口駅 約120.00m² 2018年1月
※表は左右にスクロールして確認することができます。
マンション
物件種目 売却価格 物件所在地 最寄り駅 建物専有面積 売却時期
中古マンション 2,300万円台 西宮市 阪急西宮北口駅 約70.00m² 2016年12月
中古マンション 2,000万円台 神戸市 阪急御影駅 約80.00m² 2017年6月
中古マンション 3,000万円台 西宮市 JRさくら夙川駅 約80.00m² 2017年8月
中古マンション 2,000万円台 芦屋市 阪神打出駅 約70.00m² 2017年9月
中古マンション 1,500万円台 西宮市 阪急夙川駅 約70.00m² 2017年10月
中古マンション 1,000万円台 神戸市 JR住吉駅 約70.00m² 2018年1月
中古マンション 3,400万円台 西宮市 JR甲子園口駅 約70.00m² 2018年6月
中古マンション 1,000万円台 西宮市 阪急西宮北口駅 約60.00m² 2018年6月
中古マンション 2,000万円台 西宮市 阪急西宮北口駅 約73.00m² 2018年8月
中古マンション 2,000万円台 京都市 地下鉄 丸太町駅 約50.00m² 2018年10月
中古マンション 2,000万円台 西宮市 阪急西宮北口駅 約60.00m² 2018年12月
中古マンション 2,000万円台 西宮市 阪急西宮北口駅 約60.00m² 2018年12月
中古マンション 1,000万円台 西宮市 阪神西宮駅 約60.00m² 2019年2月
※表は左右にスクロールして確認することができます。

無料査定はこちら [受付時間] 9:00~17:00 [定休日] 日

TEL:0120-72-8270

無料査定はこちら

お住まいを
お探しの方はこちら>>